Üldinfo
- Kandevõime kuni 1 100 kg
- Mahutavus 9 m³ või 13 m³
- Tagavedu
- 3-kohaline tava- või 7-kohaline meeskonnakabiin
- Garantii 3 aastat või 150 000 km
- Cummins 2,8 TDCi turbodiiselmootor 88 kW
- Hooldusvahemik 20 000 km
GAZelle Next kaubikud on atraktiivse hinnaga töökindlad ja vastupidavad transpordivahendid. Korralik Cumminsi mootor ja teised kvaliteetsed agregaadid ning kaasaegsed tehnoloogiad ja mugavusvarustus teevad sellest usaldusväärse ja mugava igapäevase töövahendi. Mõistlik hind ja madalad ülalpidamiskulud on standardvarustuses.
Tehnilised andmed
Massid ja mõõdud | Kaubik A31R32 |
Meeskonnakabiiniga kaubik A32R32 |
---|---|---|
Istekohtade arv (koos juhiga) | 3 | 7 |
Registrimass, kg | 3 500 | 3 500 |
Tühimass, kg | 2 430 | 2 545 |
Kandevõime, kg | 1 100 | 1 000 |
Täislastis sõiduki koormus esisillal, kg | 1 325 | 1 640 |
Täislastis sõiduki koormus tagasillal, kg | 2 175 | 1 860 |
Kliirens, mm | 170 | 170 |
Min. pöörderingi läbimõõt (äärekivide vahel), m | 6,5 | 6,5 |
Lähenemisnurk | 22° | 22° |
Eemaldumisnurk | 12° | 12° |
Täislastis sõiduki maksimaalne tõusunurk, % | 26 | 26 |
Laadimiskõrgus, mm | 721 | 721 |
Mootor | Kaubik A31R32 |
Meeskonnakabiiniga kaubik A32R32 |
Mootori tüüp | diiselmootor, turbolaaduri ja laadimisõhu vahejahutiga | |
Mootorimaht cm³ | 2 776 | |
Silindrite arv ja paigutus | 4, reas | |
Silindri diameeter x kolvikäik, mm | 94 x 100 | |
Maksimaalne võimsus kW (hj) | 88 (120) pööretel 3 600 | |
Maksimaalne pöördemoment Nm | 170 pööretel 1 400-3 000 | |
Kütusekulu püsikiirusel 60 km/h, l/100 km | 8,5 | |
Kütusekulu püsikiirusel 80 km/h, l/100 km | 10,3 | |
Maksimaalne kiirus, km/h | 130 | |
Käigukast | Kaubik A31R32 |
Meeskonnakabiiniga kaubik A32R32 |
Käigukasti tüüp | 5-käiguline manuaal | |
Siduri tüüp | Ühe kettaga, kuiv, hüdrauliline |